Zeichentabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Pwania (Diskussion | Beiträge) |
Pwania (Diskussion | Beiträge) |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:vba-wiki]] | |||
== Eingabe und Verwendung von Sonderzeichen == | == Eingabe und Verwendung von Sonderzeichen == | ||
| Zeile 38: | Zeile 39: | ||
| 14 || || || STRG<br>UMSCHALT<br>EINGABE || Spaltenwechsel || Nein | | 14 || || || STRG<br>UMSCHALT<br>EINGABE || Spaltenwechsel || Nein | ||
|- | |- | ||
| 30 || || — || STRG<br>UMSCHALT<br>- || Geschützter Bindestrich *Wird am Zeilenende nicht umgebrochen (verhält sich wie Buchstabe) *Angrenzende Leerzeichen müssen geschützte sein (siehe weiter unten) | | 30 || || — || STRG<br>UMSCHALT<br>- || Geschützter Bindestrich | ||
* Wird am Zeilenende nicht umgebrochen (verhält sich wie Buchstabe) | |||
* Angrenzende Leerzeichen müssen geschützte sein (siehe weiter unten) | |||
| Nein | | Nein | ||
|- | |- | ||
| Zeile 197: | Zeile 200: | ||
== Satzzeichen == | == Satzzeichen == | ||
=== Anführungszeichen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
! style="text-align:left;" | Einfache Anführungszeichen | |||
! | Keycode | |||
! | | |||
! style="text-align:left;" | Doppelte Anführungszeichen | |||
! | Keycode | |||
! | | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
| ‚Deutsch‘ | |||
| 130 | |||
| 145 | |||
| „Deutsch“ | |||
| 132 | |||
| 147 | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
| ‘Englisch’ | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| “Englisch” | |||
| 147 | |||
| 148 | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
| ‹ Französisch ›<br>‹Schweizer französisch› | |||
| 139 | |||
| 155 | |||
| « Französisch »<br>«Schweizer französisch» | |||
| 171 | |||
| 187 | |||
|} | |||
=== Weitere Satzzeichen === | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" |- | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" |- | ||
| Zeile 245: | Zeile 282: | ||
|- | |- | ||
| ¿ || 191 || || | | ¿ || 191 || || | ||
|} | |||
== Minus, Gedankenstriche == | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" |- | |||
! Zeichen !! Keycode !! VB Variable !! Name | |||
|- | |||
| - || 45 || || Bindestrich-Minus | |||
|- | |||
| _ || 95 || || Unterstrich | |||
|- | |||
| – || 150 || || Gedankenstrich n-Breite | |||
|- | |||
| — || 151 || || Gedankenstrich m-Breite | |||
|} | |} | ||
| Zeile 475: | Zeile 526: | ||
|- | |- | ||
| ì || 236 || || | | ì || 236 || || | ||
|- | |- | ||
| í || 237 || || | | í || 237 || || | ||
|- | |- | ||
| î || 238 || || | | î || 238 || || | ||
|- | |- | ||
| ï || 239 || || | | ï || 239 || || | ||
|- | |- | ||
| ð || 240 || || | | ð || 240 || || | ||
|- | |- | ||
| ñ || 241 || || | | ñ || 241 || || | ||
|- | |- | ||
| ò || 242 || || | | ò || 242 || || | ||
|- | |- | ||
| ó || 243 || || | | ó || 243 || || | ||
|- | |- | ||
| ô || 244 || || | | ô || 244 || || | ||
|- | |- | ||
| õ || 245 || || | | õ || 245 || || | ||
|- | |- | ||
| ö || 246 || || | | ö || 246 || || | ||
|- | |- | ||
| ø || 248 || || | | ø || 248 || || | ||
|- | |- | ||
| ù || 249 || || | | ù || 249 || || | ||
|- | |- | ||
| ú || 250 || || | | ú || 250 || || | ||
|- | |- | ||
| û || 251 || || | | û || 251 || || | ||
|- | |- | ||
| ü || 252 || || | | ü || 252 || || | ||
|- | |- | ||
| ý || 253 || || | | ý || 253 || || | ||
|- | |- | ||
| ÿ || 255 || || | | ÿ || 255 || || | ||
|- | |- | ||
| Þ || 222 || || Großer lateinischer Buchstabe Thorn | | Þ || 222 || || Großer lateinischer Buchstabe Thorn | ||
|- | |||
| þ || 254 || || Kleiner lateinischer Buchstabe Thorn | |||
|} | |||
== ANSI Zeichensatz == | |||
Der ursprüngliche ANSI Zeichensatz enthält bis einschließlich 31 nichtdruckbare Zeichen (wie Tabulator) und Steuerzeichen. | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" |- | |||
! Zeichen !! Keycode !! Name | |||
|- | |||
|   || 32 || Leerzeichen | |||
|- | |||
| ! || 33 || | |||
|- | |||
| " || 34 || | |||
|- | |||
| # || 35 || | |||
|- | |||
| $ || 36 || | |||
|- | |||
| % || 37 || | |||
|- | |||
| & || 38 || | |||
|- | |||
| ' || 39 || | |||
|- | |||
| ( || 40 || | |||
|- | |||
| ) || 41 || | |||
|- | |||
| * || 42 || | |||
|- | |||
| + || 43 || | |||
|- | |||
| , || 44 || | |||
|- | |||
| - || 45 || | |||
|- | |||
| . || 46 || | |||
|- | |||
| / || 47 || | |||
|- | |||
| 0 || 48 || | |||
|- | |||
| 1 || 49 || | |||
|- | |||
| 2 || 50 || | |||
|- | |||
| 3 || 51 || | |||
|- | |||
| 4 || 52 || | |||
|- | |||
| 5 || 53 || | |||
|- | |||
| 6 || 54 || | |||
|- | |||
| 7 || 55 || | |||
|- | |||
| 8 || 56 || | |||
|- | |||
| 9 || 57 || | |||
|- | |||
| : || 58 || | |||
|- | |||
| ; || 59 || | |||
|- | |||
| < || 60 || | |||
|- | |||
| = || 61 || | |||
|- | |||
| > || 62 || | |||
|- | |||
| ? || 63 || | |||
|- | |||
| @ || 64 || | |||
|- | |||
| A || 65 || | |||
|- | |||
| B || 66 || | |||
|- | |||
| C || 67 || | |||
|- | |||
| D || 68 || | |||
|- | |||
| E || 69 || | |||
|- | |||
| F || 70 || | |||
|- | |||
| G || 71 || | |||
|- | |||
| H || 72 || | |||
|- | |||
| I || 73 || | |||
|- | |||
| J || 74 || | |||
|- | |||
| K || 75 || | |||
|- | |||
| L || 76 || | |||
|- | |||
| M || 77 || | |||
|- | |||
| N || 78 || | |||
|- | |||
| O || 79 || | |||
|- | |||
| P || 80 || | |||
|- | |||
| Q || 81 || | |||
|- | |||
| R || 82 || | |||
|- | |||
| S || 83 || | |||
|- | |||
| T || 84 || | |||
|- | |||
| U || 85 || | |||
|- | |||
| V || 86 || | |||
|- | |||
| W || 87 || | |||
|- | |||
| X || 88 || | |||
|- | |||
| Y || 89 || | |||
|- | |||
| Z || 90 || | |||
|- | |||
| [ || 91 || | |||
|- | |||
| \ || 92 || | |||
|- | |||
| ] || 93 || | |||
|- | |||
| ^ || 94 || | |||
|- | |||
| _ || 95 || | |||
|- | |||
| ` || 96 || | |||
|- | |||
| a || 97 || | |||
|- | |||
| b || 98 || | |||
|- | |||
| c || 99 || | |||
|- | |||
| d || 100 || | |||
|- | |||
| e || 101 || | |||
|- | |||
| f || 102 || | |||
|- | |||
| g || 103 || | |||
|- | |||
| h || 104 || | |||
|- | |||
| i || 105 || | |||
|- | |||
| j || 106 || | |||
|- | |||
| k || 107 || | |||
|- | |||
| l || 108 || | |||
|- | |||
| m || 109 || | |||
|- | |||
| n || 110 || | |||
|- | |||
| o || 111 || | |||
|- | |||
| p || 112 || | |||
|- | |||
| q || 113 || | |||
|- | |||
| r || 114 || | |||
|- | |||
| s || 115 || | |||
|- | |||
| t || 116 || | |||
|- | |||
| u || 117 || | |||
|- | |||
| v || 118 || | |||
|- | |||
| w || 119 || | |||
|- | |||
| x || 120 || | |||
|- | |||
| y || 121 || | |||
|- | |||
| z || 122 || | |||
|- | |||
| { || 123 || | |||
|- | |||
| | || 124 || | |||
|- | |||
| } || 125 || | |||
|- | |||
| ~ || 126 || | |||
|} | |||
== Sprachspezifische besondere Zeichen == | |||
=== Deutsch === | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" |- | |||
! Zeichen !! Keycode !! Name | |||
|- | |||
| ä || 228 || ä, Umlaut a | |||
|- | |||
| Ä || 196 || Ä, Umlaut A | |||
|- | |||
| ö || 246 || ö, Umlaut o | |||
|- | |||
| Ö || 214 || Ö, Umlaut O | |||
|- | |||
| ü || 252 || ü, Umlaut u | |||
|- | |||
| Ü || 220 || Ü, Umlaut U | |||
|- | |||
| ß || 223 || ß, sz Ligatur | |||
|} | |||
=== Französisch === | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" |- | |||
! Zeichen !! Keycode !! Name | |||
|- | |||
| á || 225 || a accent aigu | |||
|- | |||
| Á || 193 || A accent aigu | |||
|- | |||
| à || 224 || a accent grave | |||
|- | |||
| À || 192 || A accent grave | |||
|- | |||
| â || 226 || a accent circonflex | |||
|- | |||
| Â || 194 || A accent circonflex | |||
|- | |||
| ç || 231 || c cédille | |||
|- | |||
| Ç || 199 || C cédille | |||
|- | |||
| é || 233 || e accent aigu | |||
|- | |||
| É || 201 || E accent aigu | |||
|- | |||
| è || 232 || e accent grave | |||
|- | |||
| È || 200 || E accent grave | |||
|- | |||
| ê || 234 || e accent circonflex | |||
|- | |||
| Ê || 202 || E accent circonflex | |||
|- | |||
| ë || 235 || e tréma | |||
|- | |||
| Ë || 203 || E tréma | |||
|- | |||
| æ || 230 || e dans l‘a | |||
|- | |||
| Æ || 198 || E dans l‘a | |||
|- | |||
| œ || 156 || e dans l‘o | |||
|- | |||
| Œ || 140 || E dans l‘o | |||
|- | |||
| í || 237 || i accent aigu | |||
|- | |||
| Í || 205 || I accent aigu | |||
|- | |||
| ì || 236 || i accent grave | |||
|- | |||
| Ì || 204 || I accent grave | |||
|- | |||
| î || 238 || i accent circonflex | |||
|- | |||
| Î || 206 || I accent circonflex | |||
|- | |||
| ï || 239 || i tréma | |||
|- | |||
| Ï || 207 || I tréma | |||
|- | |||
| ó || 243 || o accent aigu | |||
|- | |||
| Ó || 211 || O accent aigu | |||
|- | |||
| ò || 242 || o accent grave | |||
|- | |||
| Ò || 210 || O accent grave | |||
|- | |||
| ô || 244 || o accent circonflex | |||
|- | |||
| Ô || 212 || O accent circonflex | |||
|- | |||
| ö || 246 || o tréma | |||
|- | |||
| Ö || 214 || O tréma | |||
|- | |||
| ú || 250 || u accent aigu | |||
|- | |||
| Ú || 218 || U accent aigu | |||
|- | |||
| ù || 249 || u accent grave | |||
|- | |||
| Ù || 217 || U accent grave | |||
|- | |||
| û || 251 || u accent circonflex | |||
|- | |||
| Û || 219 || U accent circonflex | |||
|- | |||
| ü || 252 || u tréma | |||
|- | |||
| Ü || 220 || U tréma | |||
|- | |||
| ÿ || 255 || y tréma | |||
|- | |||
| Ÿ || 159 || Y tréma | |||
|- | |||
| « || 171 || guillemets | |||
|- | |||
| » || 187 || guillemets | |||
|- | |||
| ’ || 146 || apostrophe typographique | |||
|} | |||
=== Isländisch === | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" |- | |||
! Zeichen !! Keycode !! Name | |||
|- | |||
| Á || 193 || | |||
|- | |||
| á || 225 || | |||
|- | |||
| Ð || 208 || | |||
|- | |||
| ð || 240 || | |||
|- | |||
| Ó || 211 || | |||
|- | |||
| ó || 243 || | |||
|- | |||
| Ý || 221 || | |||
|- | |||
| ý || 253 || | |||
|- | |||
| Ú || 218 || | |||
|- | |||
| ú || 250 || | |||
|- | |||
| Ü || 220 || | |||
|- | |||
| ü || 252 || | |||
|- | |||
| Þ || 222 || | |||
|- | |||
| þ || 254 || | |||
|} | |||
== Alle Zeichen in Open Type Fonts == | |||
Viele dieser Zeichen werden nur auf dem PC unterstützt. Als Referenz wurde die Arial verwendet. Übersprungene Zeichen werden in der Arial nicht verwendet. | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" |- | |||
! Zeichen !! Keycode !! VB Variable !! Name | |||
|- | |||
|   || 32 || || Leerzeichen | |||
|- | |||
| ! || 33 || || ! | |||
|- | |||
| " || 34 || || " | |||
|- | |||
| # || 35 || || # | |||
|- | |||
| $ || 36 || || $ | |||
|- | |||
| % || 37 || || % | |||
|- | |||
| & || 38 || || & | |||
|- | |||
| ' || 39 || || ' | |||
|- | |||
| ( || 40 || || ( | |||
|- | |||
| ) || 41 || || ) | |||
|- | |||
| * || 42 || || * | |||
|- | |||
| + || 43 || || + | |||
|- | |||
| , || 44 || || , | |||
|- | |||
| - || 45 || || - | |||
|- | |||
| . || 46 || || . | |||
|- | |||
| / || 47 || || / | |||
|- | |||
| 0 || 48 || || 0 | |||
|- | |||
| 1 || 49 || || 1 | |||
|- | |||
| 2 || 50 || || 2 | |||
|- | |||
| 3 || 51 || || 3 | |||
|- | |||
| 4 || 52 || || 4 | |||
|- | |||
| 5 || 53 || || 5 | |||
|- | |||
| 6 || 54 || || 6 | |||
|- | |||
| 7 || 55 || || 7 | |||
|- | |||
| 8 || 56 || || 8 | |||
|- | |||
| 9 || 57 || || 9 | |||
|- | |||
| : || 58 || || : | |||
|- | |||
| ; || 59 || || ; | |||
|- | |||
| < || 60 || || < | |||
|- | |||
| = || 61 || || = | |||
|- | |||
| > || 62 || || > | |||
|- | |||
| ? || 63 || || ? | |||
|- | |||
| @ || 64 || || @ | |||
|- | |||
| A || 65 || || A | |||
|- | |||
| B || 66 || || B | |||
|- | |||
| C || 67 || || C | |||
|- | |||
| D || 68 || || D | |||
|- | |||
| E || 69 || || E | |||
|- | |||
| F || 70 || || F | |||
|- | |||
| G || 71 || || G | |||
|- | |||
| H || 72 || || H | |||
|- | |||
| I || 73 || || I | |||
|- | |||
| J || 74 || || J | |||
|- | |||
| K || 75 || || K | |||
|- | |||
| L || 76 || || L | |||
|- | |||
| M || 77 || || M | |||
|- | |||
| N || 78 || || N | |||
|- | |||
| O || 79 || || O | |||
|- | |||
| P || 80 || || P | |||
|- | |||
| Q || 81 || || Q | |||
|- | |||
| R || 82 || || R | |||
|- | |||
| S || 83 || || S | |||
|- | |||
| T || 84 || || T | |||
|- | |||
| U || 85 || || U | |||
|- | |||
| V || 86 || || V | |||
|- | |||
| W || 87 || || W | |||
|- | |||
| X || 88 || || X | |||
|- | |||
| Y || 89 || || Y | |||
|- | |||
| Z || 90 || || Z | |||
|- | |||
| [ || 91 || || [ | |||
|- | |||
| \ || 92 || || \ | |||
|- | |||
| ] || 93 || || ] | |||
|- | |||
| ^ || 94 || || ^ | |||
|- | |||
| _ || 95 || || _ | |||
|- | |||
| ` || 96 || || ` | |||
|- | |||
| a || 97 || || a | |||
|- | |||
| b || 98 || || b | |||
|- | |||
| c || 99 || || c | |||
|- | |||
| d || 100 || || d | |||
|- | |||
| e || 101 || || e | |||
|- | |||
| f || 102 || || f | |||
|- | |||
| g || 103 || || g | |||
|- | |||
| h || 104 || || h | |||
|- | |||
| i || 105 || || i | |||
|- | |||
| j || 106 || || j | |||
|- | |||
| k || 107 || || k | |||
|- | |||
| l || 108 || || l | |||
|- | |||
| m || 109 || || m | |||
|- | |||
| n || 110 || || n | |||
|- | |||
| o || 111 || || o | |||
|- | |||
| p || 112 || || p | |||
|- | |||
| q || 113 || || q | |||
|- | |||
| r || 114 || || r | |||
|- | |||
| s || 115 || || s | |||
|- | |||
| t || 116 || || t | |||
|- | |||
| u || 117 || || u | |||
|- | |||
| v || 118 || || v | |||
|- | |||
| w || 119 || || w | |||
|- | |||
| x || 120 || || x | |||
|- | |||
| y || 121 || || y | |||
|- | |||
| z || 122 || || z | |||
|- | |||
| { || 123 || || { | |||
|- | |||
| | || 124 || || | | |||
|- | |||
| } || 125 || || } | |||
|- | |||
| ~ || 126 || || ~ | |||
|- | |||
| € || 128 || || € | |||
|- | |||
| ‚ || 130 || || ‚ | |||
|- | |||
| ƒ || 131 || || ƒ | |||
|- | |||
| „ || 132 || || „ | |||
|- | |||
| … || 133 || || … | |||
|- | |||
| † || 134 || || † | |||
|- | |||
| ‡ || 135 || || ‡ | |||
|- | |||
| ˆ || 136 || || ˆ | |||
|- | |||
| ‰ || 137 || || ‰ | |||
|- | |||
| Š || 138 || || Š | |||
|- | |||
| ‹ || 139 || || ‹ | |||
|- | |||
| Œ || 140 || || Œ | |||
|- | |||
| Ž || 142 || || Ž | |||
|- | |||
| ‘ || 145 || || ‘ | |||
|- | |||
| ’ || 146 || || ’ | |||
|- | |||
| “ || 147 || || “ | |||
|- | |||
| ” || 148 || || ” | |||
|- | |||
| • || 149 || || • | |||
|- | |||
| – || 150 || || – | |||
|- | |||
| — || 151 || || — | |||
|- | |||
| ˜ || 152 || || ˜ | |||
|- | |||
| ™ || 153 || || ™ | |||
|- | |||
| š || 154 || || š | |||
|- | |||
| › || 155 || || › | |||
|- | |||
| œ || 156 || || œ | |||
|- | |||
| ž || 158 || || ž | |||
|- | |- | ||
| | | Ÿ || 159 || || Ÿ | ||
|- | |- | ||
|   || 160 || || | |   || 160 || || Geschütztes Leerzeichen (Windows) | ||
|- | |- | ||
| ¡ || 161 || || ¡ | | ¡ || 161 || || ¡ | ||
| Zeile 4.963: | Zeile 5.620: | ||
| ჻ || 4347 || || ჻ | | ჻ || 4347 || || ჻ | ||
|} | |} | ||
== Zeichen in der Schriftart Symbol == | == Zeichen in der Schriftart Symbol == | ||
Aktuelle Version vom 10. Mai 2023, 13:44 Uhr
Eingabe und Verwendung von Sonderzeichen
Eingabe über Tastatur
- Stellen Sie sicher, dass der NUMLOCK aktiviert ist (entsprechende Anzeige ist aktiviert, Ein- und Ausschalten über NUM-Taste)
- Drücken Sie die ALT-Taste und geben Sie den unten angegebenen Keycode auf dem Nummernblock der Tastatur ein
- Wichtig: Der Keycode muss mindestens dreistellig sein, das heißt bei Codes unter 100 müssen führende Nullen hinzugefügt werden, z. B. '009' für Tabstopp
- Wichtig: Bei Keycodes über 99 wird eine führende 0 angehängt, z. B. 0160 für geschütztes Leerzeichen
Verwendung in der Programmierung
- VBA
- Verwenden Sie die Funktion
Chr(KeyCode as Long) - Beispiel: 'chr(64)' -> '@'
- Viele Sonderzeichen haben eine entsprechende VB Variable, wie 'vbTab' für Tabulator
- HTML und MediaWIKI
- Verwenden Sie &#KeyCode;
- Beispiel:
@-> '@'
Nicht druckbare Zeichen und besondere Satzzeichen
Die Darstellung bezieht sich auf die Darstellung in Word, wenn nicht druckbare Zeichen angezeigt werden (¶-Knopf). Besonderheiten bei PowerPoint: Nicht alle hier angegebenen Sonderzeichen sind in PowerPoint anwendbar. Beachten Sie daher Spalte 'In PowerPoint anwendbar'.
Sonderzeichen
Mathematische Zeichen, Accents, Währungszeichen, etc.
| Zeichen | Keycode | VB Variable | Name |
|---|---|---|---|
| ¤ | 164 | currency sign, Währungssymbol | |
| € | 128 | Euro | |
| $ | 36 | Dollar | |
| ¢ | 162 | Cent | |
| £ | 163 | Pfund, Pound (Währung) | |
| ¥ | 165 | Yen | |
| # | 35 | Nummer, englische Pfund (Gewicht) | |
| % | 37 | Prozent | |
| & | 38 | Ampersand, kaufmännisches und | |
| * | 42 | Stern | |
| + | 43 | Plus | |
| - | 45 | Minus | |
| . | 46 | Punkt (Satzzeichen) | |
| / | 47 | Schrägstrich | |
| : | 58 | Doppelpunkt | |
| < | 60 | kleiner als | |
| = | 61 | Istgleich, Gleichheitszeichen | |
| > | 62 | größer als | |
| @ | 64 | commercial at, Klammeraffe | |
| [ | 91 | eckige Klammer auf | |
| \ | 92 | Backslash, Reverse Solidus, umgekehrter Schrägstrich | |
| ] | 93 | eckige Klammer geschlossen | |
| ^ | 94 | Accent circonflexe, Caret | |
| _ | 95 | Unterstrich | |
| ` | 96 | Accent grave | |
| { | 123 | geschweifte Klammer links | |
| } | 125 | geschweifte Klammer rechts | |
| | | 124 | Senkrechter Strich, Pipe | |
| ¦ | 166 | broken bar, unterbrochener Strich | |
| ~ | 126 | Tilde | |
| ˜ | 152 | kleine Tilde | |
| ƒ | 131 | ||
| † | 134 | Kreuz | |
| ‡ | 135 | Doppelkreuz | |
| ‰ | 137 | ||
| • | 149 | Aufzählungszeichen | |
| – | 150 | Bindestrich | |
| — | 151 | Gedankenstrich | |
| ™ | 153 | unregistered trademark | |
| § | 167 | Paragraph, section sign | |
| ¨ | 168 | Diärese | |
| © | 169 | copyright | |
| ª | 170 | feminine ordinal indicator, Ordnungszahl weiblich | |
| ¬ | 172 | Nicht-Zeichen | |
| - | 173 | Weicher Bindestrich | |
| ® | 174 | registered trademark | |
| ¯ | 175 | Macron | |
| ° | 176 | Gradzeichen | |
| º | 186 | Ordnungszeichen männlich, male ordinal indicator | |
| ± | 177 | Plusminus | |
| ¹ | 185 | superscript 1, Eins hochgestellt | |
| ² | 178 | superscript 2, Zwei hochgestellt | |
| ³ | 179 | superscript 3, Drei hochgestellt | |
| ´ | 180 | Akut-Zeichen | |
| µ | 181 | micro | |
| ¶ | 182 | Pilcrow-Zeichen | |
| · | 183 | Mittelpunkt | |
| ¸ | 184 | Cedille | |
| ¼ | 188 | vulgar fraction one quarter, Bruchzahl ein Viertel | |
| ½ | 189 | vulgar fraction one half, Bruchzahl ein Halb | |
| ¾ | 190 | vulgar fraction three quarters, Bruchzahl drei Viertel | |
| × | 215 | Multiplikationszeichen | |
| ÷ | 247 | Divisionszeichen | |
| ≙ | 8793 | Entspricht |
Satzzeichen
Anführungszeichen
| Einfache Anführungszeichen | Keycode | Doppelte Anführungszeichen | Keycode | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ‚Deutsch‘ | 130 | 145 | „Deutsch“ | 132 | 147 |
| ‘Englisch’ | 145 | 146 | “Englisch” | 147 | 148 |
| ‹ Französisch › ‹Schweizer französisch› |
139 | 155 | « Französisch » «Schweizer französisch» |
171 | 187 |
Weitere Satzzeichen
| Zeichen | Keycode | VB Variable | Name | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | ||||
| " | 34 | Anführungszeichen | ||
| ' | 39 | Apostroph | ||
| ( | 40 | |||
| ) | 41 | |||
| , | 44 | Komma | ||
| . | 46 | |||
| ; | 59 | Semikolon, Strichpunkt | ||
| ? | 63 | |||
| ‚ | 130 | Einfaches Anführungszeichen unten | ||
| „ | 132 | Doppeltes Anführungszeichen unten | ||
| ‘ | 145 | Einfaches linkes Anführungszeichen | ||
| ’ | 146 | Einfaches rechtes Anführungszeichen | ||
| “ | 147 | Doppeltes linkes Anführungszeichen | ||
| ” | 148 | Doppeltes rechtes Anführungszeichen | ||
| … | 133 | |||
| ‹ | 139 | Einfaches spitzes Anführungszeichen nach links | ||
| › | 155 | Einfaches spitzes Anführungszeichen nach rechts | ||
| « | 171 | Doppeltes spitzes Anführungszeichen nach links | ||
| » | 187 | Doppeltes spitzes Anführungszeichen nach rechts | ||
| ¡ | 161 | Umgekehrtes Ausrufezeichen | ||
| ¿ | 191 |
Minus, Gedankenstriche
| Zeichen | Keycode | VB Variable | Name |
|---|---|---|---|
| - | 45 | Bindestrich-Minus | |
| _ | 95 | Unterstrich | |
| – | 150 | Gedankenstrich n-Breite | |
| — | 151 | Gedankenstrich m-Breite |
Ziffern und Buchstaben
| Zeichen | Keycode | VB Variable | Name |
|---|---|---|---|
| 0 | 48 | ||
| 1 | 49 | ||
| 2 | 50 | ||
| 3 | 51 | ||
| 4 | 52 | ||
| 5 | 53 | ||
| 6 | 54 | ||
| 7 | 55 | ||
| 8 | 56 | ||
| 9 | 57 | ||
| A | 65 | ||
| B | 66 | ||
| C | 67 | ||
| D | 68 | ||
| E | 69 | ||
| F | 70 | ||
| G | 71 | ||
| H | 72 | ||
| I | 73 | ||
| J | 74 | ||
| K | 75 | ||
| L | 76 | ||
| M | 77 | ||
| N | 78 | ||
| O | 79 | ||
| P | 80 | ||
| Q | 81 | ||
| R | 82 | ||
| S | 83 | ||
| T | 84 | ||
| U | 85 | ||
| V | 86 | ||
| W | 87 | ||
| X | 88 | ||
| Y | 89 | ||
| Z | 90 | ||
| a | 97 | ||
| b | 98 | ||
| c | 99 | ||
| d | 100 | ||
| e | 101 | ||
| f | 102 | ||
| g | 103 | ||
| h | 104 | ||
| i | 105 | ||
| j | 106 | ||
| k | 107 | ||
| l | 108 | ||
| m | 109 | ||
| n | 110 | ||
| o | 111 | ||
| p | 112 | ||
| q | 113 | ||
| r | 114 | ||
| s | 115 | ||
| t | 116 | ||
| u | 117 | ||
| v | 118 | ||
| w | 119 | ||
| x | 120 | ||
| y | 121 | ||
| z | 122 | ||
| Š | 138 | ||
| Œ | 140 | ||
| Ž | 142 | ||
| š | 154 | ||
| œ | 156 | ||
| ž | 158 | ||
| Ÿ | 159 | ||
| À | 192 | ||
| Á | 193 | ||
| Â | 194 | ||
| Ã | 195 | ||
| Ä | 196 | ||
| Å | 197 | ||
| Æ | 198 | ||
| Ç | 199 | ||
| È | 200 | ||
| É | 201 | ||
| Ê | 202 | ||
| Ë | 203 | ||
| Ì | 204 | ||
| Í | 205 | ||
| Î | 206 | ||
| Ï | 207 | ||
| Ð | 208 | ||
| Ñ | 209 | ||
| Ò | 210 | ||
| Ó | 211 | ||
| Ô | 212 | ||
| Õ | 213 | ||
| Ö | 214 | ||
| Ø | 216 | ||
| Ù | 217 | ||
| Ú | 218 | ||
| Û | 219 | ||
| Ü | 220 | ||
| Ý | 221 | ||
| ß | 223 | ||
| à | 224 | ||
| á | 225 | ||
| â | 226 | ||
| ã | 227 | ||
| ä | 228 | ||
| å | 229 | ||
| æ | 230 | ||
| ç | 231 | ||
| è | 232 | ||
| é | 233 | ||
| ê | 234 | ||
| ë | 235 | ||
| ì | 236 | ||
| í | 237 | ||
| î | 238 | ||
| ï | 239 | ||
| ð | 240 | ||
| ñ | 241 | ||
| ò | 242 | ||
| ó | 243 | ||
| ô | 244 | ||
| õ | 245 | ||
| ö | 246 | ||
| ø | 248 | ||
| ù | 249 | ||
| ú | 250 | ||
| û | 251 | ||
| ü | 252 | ||
| ý | 253 | ||
| ÿ | 255 | ||
| Þ | 222 | Großer lateinischer Buchstabe Thorn | |
| þ | 254 | Kleiner lateinischer Buchstabe Thorn |
ANSI Zeichensatz
Der ursprüngliche ANSI Zeichensatz enthält bis einschließlich 31 nichtdruckbare Zeichen (wie Tabulator) und Steuerzeichen.
| Zeichen | Keycode | Name |
|---|---|---|
| 32 | Leerzeichen | |
| ! | 33 | |
| " | 34 | |
| # | 35 | |
| $ | 36 | |
| % | 37 | |
| & | 38 | |
| ' | 39 | |
| ( | 40 | |
| ) | 41 | |
| * | 42 | |
| + | 43 | |
| , | 44 | |
| - | 45 | |
| . | 46 | |
| / | 47 | |
| 0 | 48 | |
| 1 | 49 | |
| 2 | 50 | |
| 3 | 51 | |
| 4 | 52 | |
| 5 | 53 | |
| 6 | 54 | |
| 7 | 55 | |
| 8 | 56 | |
| 9 | 57 | |
| : | 58 | |
| ; | 59 | |
| < | 60 | |
| = | 61 | |
| > | 62 | |
| ? | 63 | |
| @ | 64 | |
| A | 65 | |
| B | 66 | |
| C | 67 | |
| D | 68 | |
| E | 69 | |
| F | 70 | |
| G | 71 | |
| H | 72 | |
| I | 73 | |
| J | 74 | |
| K | 75 | |
| L | 76 | |
| M | 77 | |
| N | 78 | |
| O | 79 | |
| P | 80 | |
| Q | 81 | |
| R | 82 | |
| S | 83 | |
| T | 84 | |
| U | 85 | |
| V | 86 | |
| W | 87 | |
| X | 88 | |
| Y | 89 | |
| Z | 90 | |
| [ | 91 | |
| \ | 92 | |
| ] | 93 | |
| ^ | 94 | |
| _ | 95 | |
| ` | 96 | |
| a | 97 | |
| b | 98 | |
| c | 99 | |
| d | 100 | |
| e | 101 | |
| f | 102 | |
| g | 103 | |
| h | 104 | |
| i | 105 | |
| j | 106 | |
| k | 107 | |
| l | 108 | |
| m | 109 | |
| n | 110 | |
| o | 111 | |
| p | 112 | |
| q | 113 | |
| r | 114 | |
